Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M4 401 (Sul MT) | 110 | 250-320 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 107 | 280-350 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 107 | 280-350 mil | ||||||
M4 402 RO (até 400m de altitude) | 109 | 200-280 mil | ||||||
M4 402 RO (acima de 400m de altitude) | 109 | 280-350 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 111 | 280-350 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M4 401 (Sul MT) | 110 | 250-320 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 107 | 280-350 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 107 | 280-350 mil | ||||||
M4 402 RO (até 400m de altitude) | 109 | 200-280 mil | ||||||
M4 402 RO (acima de 400m de altitude) | 109 | 280-350 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 111 | 280-350 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível