Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 113 | 280-320 mil | ||||||
M3 302 | 105 | 280-320 mil | ||||||
M3 303 | 120 | 250-300mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 130 | 250-280 mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 111 | 280-320 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 111 | 280-300 mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 113 | 280-320 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 106 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 98 | 350-400 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 RO (até 400m de altitude) | 104 | 250-320 mil | ||||||
M4 402 RO (acima de 400m de altitude) | 104 | 350-400 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 112 | 280-350 mil | ||||||
M4 405 (Oeste BA Irrigado) | 107 | 320-400 mil | ||||||
M4 Transição 404TO e 501 TO | 100 | 380-420 mil | ||||||
M5 501 (Região de Campos Lindos/TO e Região da Batavo/MA) | 99 | 350-420 mil | ||||||
M5 501 (PA) | 103 | 350-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 113 | 280-320 mil | ||||||
M3 302 | 105 | 280-320 mil | ||||||
M3 303 | 120 | 250-300mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 130 | 250-280 mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 111 | 280-320 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 111 | 280-300 mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 113 | 280-320 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 106 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 98 | 350-400 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 RO (até 400m de altitude) | 104 | 250-320 mil | ||||||
M4 402 RO (acima de 400m de altitude) | 104 | 350-400 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 112 | 280-350 mil | ||||||
M4 405 (Oeste BA Irrigado) | 107 | 320-400 mil | ||||||
M4 Transição 404TO e 501 TO | 100 | 380-420 mil | ||||||
M5 501 (Região de Campos Lindos/TO e Região da Batavo/MA) | 99 | 350-420 mil | ||||||
M5 501 (PA) | 103 | 350-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Dezembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M5 502 (PA) | 97 | 350-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Janeiro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M5 502 (PA) | 97 | 350-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível