Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 113 dias | 350-450 | ||||||
M3 302/303 (MG Sul) | 124 dias | 320-380 | ||||||
M3 302 | 107 dias | 350-450 | ||||||
M3 303 | 116 dias | 320-400 | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 113 dias | 350-450 | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 113 dias | 350-400 | ||||||
M4 401 (GO Centro-Oeste) | 110 dias | 350-420 | ||||||
M4 404 (GO Norte) | 112 dias | 350-420 |
Preferencial
Tolerada
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio forrealizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS TM é uma marca registrada da DuPont TM de Nermous and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 113 dias | 350-450 | ||||||
M3 302/303 (MG Sul) | 124 dias | 320-380 | ||||||
M3 302 | 107 dias | 350-450 | ||||||
M3 303 | 116 dias | 320-400 | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 113 dias | 350-450 | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 113 dias | 350-400 | ||||||
M4 401 (GO Centro-Oeste) | 110 dias | 350-420 | ||||||
M4 404 (GO Norte) | 112 dias | 350-420 |
Preferencial
Tolerada
Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio forrealizado fora da época preferencial, deve-se aumentar em 10% a população de plantas indicadas. STS TM é uma marca registrada da DuPont TM de Nermous and Company ou de suas afiliadas e é utilizada sob licença da GDM SEEDS e suas afiliadas brasileiras.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível