Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 109 | 300-350 mil | ||||||
M3 302 | 101 | 300-350 mil | ||||||
M3 303 | 113 | 250-300 mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 121 | 220-280mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 108 | 300-350 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 108 | 280-320 mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 108 | 300-350 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 102 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 402RO (até 400m de altitude) | 100 | 280-350 mil | ||||||
M4 402RO (acima de 400m de altitude) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 102 | 350-420 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 108 | 320-400 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 109 | 300-350 mil | ||||||
M3 302 | 101 | 300-350 mil | ||||||
M3 303 | 113 | 250-300 mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 121 | 220-280mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 108 | 300-350 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 108 | 280-320 mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 108 | 300-350 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 102 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 402O (Oeste MT) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 402RO (até 400m de altitude) | 100 | 280-350 mil | ||||||
M4 402RO (acima de 400m de altitude) | 100 | 350-420 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 102 | 350-420 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 108 | 320-400 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível