Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 106 | 280-350 mil | ||||||
M3 302 | 100 | 280-350 mil | ||||||
M3 303 | 111 | 250-300 mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 120 | 220-280mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 106 | 280-350 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 106 | 250-300mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 106 | 280-350 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 98 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 O (Oeste MT) | 97 | 350-400 mil | ||||||
M4 402RO (até 400m de altitude) | 97 | 250-320 mil | ||||||
M4 402RO (acima de 400m de altitude) | 97 | 350-400 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 99 | 350-400 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 106 | 280-320 mil | ||||||
M5 501 (Reg. Campos Lindos/TO e Reg. Batavo/MA) | 94 | 320-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
M3 301 | 106 | 280-350 mil | ||||||
M3 302 | 100 | 280-350 mil | ||||||
M3 303 | 111 | 250-300mil | ||||||
M3 302 e 303 (Sul MG) | 120 | 220-280mil | ||||||
M3 304 (Sequeiro) | 106 | 280-350 mil | ||||||
M3 304 (Irrigado) | 106 | 250-300mil | ||||||
M4 401 (Centro-Oeste GO) | 106 | 280-350 mil | ||||||
M4 401 (Sul MT) | 100 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 C (Médio-Norte MT) | 98 | 350-400 mil | ||||||
M4 402 O (Oeste MT) | 97 | 350-400 mil | ||||||
M4 402RO (até 400m de altitude) | 97 | 250-320 mil | ||||||
M4 402RO (acima de 400m de altitude) | 97 | 350-400 mil | ||||||
M4 403 (Vale do Araguaia MT) | 99 | 350-400 mil | ||||||
M4 404 (Norte GO) | 106 | 280-320 mil | ||||||
M5 501 (Região de Campos Lindos/TO e Região da Batavo/MA) | 94 | 320-420 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível