Região | Setembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
101/102 | 139 | 200-250 mil | ||||||
103 PR e SC (Oeste) | 137 | 180-250 mil | ||||||
103 / 104 RS e SC | 141 | 180-250 mil | ||||||
104 PR | 138 | 180-250 mil | ||||||
104 SP | 132 | 200-280 mil | ||||||
201 | 126 | 220-320 mil | ||||||
202 / 206 / 207 | 113 | 220-320 mil | ||||||
203 / 204 / 205 | 117 | 220-320 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Outubro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
101/102 | 139 | 200-250 mil | ||||||
103 PR e SC (Oeste) | 137 | 180-250 mil | ||||||
103 / 104 RS e SC | 141 | 180-250 mil | ||||||
104 PR | 138 | 180-250 mil | ||||||
104 SP | 132 | 200-280 mil | ||||||
201 | 126 | 220-320 mil | ||||||
202 / 206 / 207 | 113 | 220-320 mil | ||||||
203 / 204 / 205 | 117 | 220-320 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Novembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
101/102 | 139 | 200-250 mil | ||||||
103 PR e SC (Oeste) | 137 | 180-250 mil | ||||||
103 / 104 RS e SC | 141 | 180-250 mil | ||||||
104 PR | 138 | 180-250 mil | ||||||
104 SP | 132 | 200-280 mil | ||||||
201 | 126 | 220-320 mil | ||||||
202 / 206 / 207 | 113 | 220-320 mil | ||||||
203 / 204 / 205 | 117 | 220-320 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível
Região | Dezembro | Ciclo Médio | População | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 05-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-31 | (dias¹) | (plantas/ha) | |
101/102 | 139 | 200-250 mil | ||||||
103 PR e SC (Oeste) | 137 | 180-250 mil | ||||||
103 / 104 RS e SC | 141 | 180-250 mil | ||||||
104 PR | 138 | 180-250 mil | ||||||
104 SP | 132 | 200-280 mil | ||||||
201 | 126 | 220-320 mil | ||||||
202 / 206 / 207 | 113 | 220-320 mil | ||||||
203 / 204 / 205 | 117 | 220-320 mil |
Preferencial
Tolerada
¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência.
*Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível