Região | Ciclo | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(REC) | (em dias) | |||||||||
101 | 120 - 123 | 320 - 300 | 250 - 280 | 250 - 280 | ||||||
102 | Alto | 120 - 122 | 320 - 300 | 280 - 300 | 280 - 300 | 250 - 280 | 250 - 280 | |||
Baixo | 120 - 122 | 280 - 300 | 280 - 300 | 250 - 280 | 250 - 280 | |||||
103 | 120 - 122 | 320 - 300 | 280 - 300 | 280 - 300 | 250 - 280 | 250 - 280 | ||||
104 | 120 - 122 | 320 - 300 | 280 - 300 | 280 - 300 | 250 - 280 | 250 - 280 |
Preferencial
Tolerada
Alto - acima de 500m de altitude
Baixo - menos de 500m de altitude
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível