Região | Ciclo | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(REC) | (em dias) | |||||||||
101 | 130 - 133 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | ||||||
102 | Alto | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | |||
Baixo | 250-280 | 280-320 | 280-320 | 250-280 | 250-280 | |||||
103 | 133 - 136 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | ||||
104 | 133 - 136 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | ||||
201 | Alto | 270-290 | 260-280 | 250-270 | 240-260 | |||||
Baixo | 280-300 | 270-280 | 260-270 | 250-270 | ||||||
202 | 124 - 126 | 270-300 | 260-300 | 250-300 | 240-300 | 250-300 | 250-300 | |||
203 | 124 - 126 | 270-300 | 270-300 | 250-280 | 250-280 | |||||
204 | 124 - 126 | 280-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | ||||
302 | 102 - 108 | 400 - 440 | 355 - 400 | 355 - 400 | 311 - 355 | |||||
303 | 102 - 108 | 400 - 440 | 355 - 400 | 355 - 400 | 311 - 355 | |||||
304 | 100 - 105 | 440 - 480 | 400 - 440 | 360 - 400 | 360 - 400 | |||||
401 | 98 - 105 | 440 - 480 | 400 - 440 | 360 - 400 | 360 - 400 |
Preferencial
Tolerada
Alto - acima de 500m de altitude
Baixo - menos de 500m de altitude
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível