Região de Adaptação | Época de Plantio | População/Fertilidade (Mil plantas/ha) | Ciclos em dias | ||
---|---|---|---|---|---|
Alta | Média | Baixa | |||
301 - MS Centro Norte e GO Sudeste | 01/10 - 20/11 | 200 | 220 | - | 110 |
302/303 - MG Triângulo, GO Sul e SP Norte | 01/10 - 20/11 | 200 | 220 | - | 110 |
304 - GO, DF e MG Noroeste | 01/10 - 20/11 | 180 | 200 | - | 112 |
401/402 - MT Sul, Leste e Norte | 20/09 - 10/11 | 220 | 240 | - | 103 |
403/404/405 - MT Vale do Araguaia, GO and BA | 20/09 - 10/11 | 240 | 280 | - | 100 |
(T) Tolerante - (MT) Moderadamente Tolerante - (R) Resistente - (MR) Moderadamente Resistente - (S) Suscetível - (MS) Moderadamente Suscetível