Grupo de Maturação | 5.4 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 205 |
Potencial de ramificação | |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | |
201 (SP médio Parapanema) | – |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | 300-340 |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | – |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | – |
303 (GO Centro Sul) | – |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | – |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 5.8 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 210 |
Potencial de ramificação | Alto |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | – |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | 220-240 |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | – |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | – |
303 (GO Centro Sul) | – |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | – |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 6.1 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 154 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | 230-250 |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | – |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | 230-250 |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | – |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | – |
303 (GO Centro Sul) | – |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | – |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 6.4 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 176 |
Potencial de ramificação | Alto |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | 200-240 |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | 200-240 |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | 200-240 |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | 200-220 |
302 (SP Norte e MG Pontal) | 260-300 |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | 320-360 |
303 (MG Triângulo) | 260-300 |
304 (GO e MG) | 320-380 |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | – |
303 (GO Centro Sul) | 280-300 |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | 340-400 |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | 320-360 |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 7.1 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 158 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | R3; MR 1, 10 e 14 |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | – |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | – |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | – |
303 (MG Triângulo) | 280-300 |
304 (GO e MG) | 300-310 |
301 (MS Norte) | 280-300 |
301 (GO Sudoeste) | 280-300 |
303 (GO Centro Sul) | |
401 (GO Centro-Oeste) | 320-340 |
404 (GO Norte) | 300 |
402 (MT Médio-Norte) | 360-380 |
403 (MT Vale do Araguaia) | |
401 (MT SUL) | 320-340 |
402 (MT Oeste) | 320-360 |
402 (RO (abaixo 400m) | 300-320 |
402 (MT Sudoeste) | 360-380 |
Nossas sementes passam por rigorosos testes de germinação e vigor, garantindo a mais alta qualidade. Se não estiver satisfeito(a) com nossos produtos, oferecemos suporte e soluções para atender às suas expectativas.
Fazer um pedido é simples! Basta entrar em contato conosco por telefone ou e-mail, e nossa equipe estará pronta para ajudá-lo com todas as informações necessárias, opções de variedades e valores.
Sim, estamos comprometidos em apoiar o sucesso de nossos clientes. Nossa equipe de agrônomos experientes oferece suporte técnico personalizado, fornecendo informações sobre o cultivo, manejo de lavouras e práticas recomendadas.
Sim, atendemos produtores em todo o território nacional. Nossas sementes são entregues de forma rápida e segura para que você possa iniciar seu plantio com tranquilidade.
Oferecemos diferentes opções de pagamento para atender às suas necessidades. Trabalhamos com pagamento à vista, prazos diferenciados para quantidades maiores e opções de pagamento parcelado, garantindo flexibilidade para nossos clientes.
Nossas sementes passam por rigorosos testes de germinação e vigor, garantindo a mais alta qualidade. Se não estiver satisfeito(a) com nossos produtos, oferecemos suporte e soluções para atender às suas expectativas.
Fazer um pedido é simples! Basta entrar em contato conosco por telefone ou e-mail, e nossa equipe estará pronta para ajudá-lo com todas as informações necessárias, opções de variedades e valores.
Sim, estamos comprometidos em apoiar o sucesso de nossos clientes. Nossa equipe de agrônomos experientes oferece suporte técnico personalizado, fornecendo informações sobre o cultivo, manejo de lavouras e práticas recomendadas.
Sim, atendemos produtores em todo o território nacional. Nossas sementes são entregues de forma rápida e segura para que você possa iniciar seu plantio com tranquilidade.
Envie um mensagem para tirar suas dúvidas ou para sugestões.
© 2024 Di Solo Sementes.
© 2024 Todos os direitos reservados. Feito com ❤️ por @fsnpropaganda