Grupo de Maturação | 6.4/6.9 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 190 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | MR |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | 310-360 |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | 310-360 |
202 (MS Sul) | 310-360 |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | 310-360 |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | 310-360 |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | – |
302 (GO Sudoeste e Sul) | 360-440 |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | 360-440 |
301 (GO Sudoeste) | – |
303 (GO Centro Sul) | – |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | – |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 7.1 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 146 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | – |
meloidogyne javanica | MR |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | – |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | – |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | 380-400 |
302 (GO Sudoeste e Sul) | 360-400 |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | 380-400 |
303 (GO Centro Sul) | 380-400 |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | – |
403 (MT Vale do Araguaia) | – |
401 (MT SUL) | – |
402 (MT Oeste) | – |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | 7.3 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 174 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | – |
meloidogyne javanica | R |
Nematoide de Cisto | R3,4; MR6,9, 10 e 14 |
Fertilidade Exigida | 4 |
201 (SP médio Parapanema) | – |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | 200-200 |
202 (MS Sul) | – |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | – |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | – |
302 (SP Norte e MG Pontal) | – |
302 (MG Sul) | 200-220 |
302 (GO Sudoeste e Sul) | – |
303 (MG Triângulo) | – |
304 (GO e MG) | – |
301 (MS Norte) | – |
301 (GO Sudoeste) | 200-220 |
303 (GO Centro Sul) | – |
401 (GO Centro-Oeste) | – |
404 (GO Norte) | – |
402 (MT Médio-Norte) | 220-240 |
403 (MT Vale do Araguaia) | 240-280 |
401 (MT SUL) | 220-240 |
402 (MT Oeste) | 220-240 |
402 (RO (abaixo 400m) | – |
402 (MT Sudoeste) | – |
Grupo de Maturação | |
Peso de Mil Grãos (PMG) | |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | R |
meloidogyne javanica | MR |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | |
202 (MS Sul) | |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | |
302 (SP Norte e MG Pontal) | |
302 (MG Sul) | |
302 (GO Sudoeste e Sul) | |
303 (MG Triângulo) | |
304 (GO e MG) | |
301 (MS Norte) | |
301 (GO Sudoeste) | |
303 (GO Centro Sul) | |
401 (GO Centro-Oeste) | |
404 (GO Norte) | |
402 (MT Médio-Norte) | |
403 (MT Vale do Araguaia) | |
401 (MT SUL) | |
402 (MT Oeste) | |
402 (RO (abaixo 400m) | |
402 (MT Sudoeste) |
Grupo de Maturação | 6.1/6.8 |
Peso de Mil Grãos (PMG) | 165 |
Potencial de ramificação | Médio |
Habito de Crescimento | Indeterminado |
Reação ás doenças | |
meloidogyne incognita | S |
meloidogyne javanica | S |
Nematoide de Cisto | S |
Fertilidade Exigida | 5 |
201 (SP médio Parapanema) | |
202 (SP Sudoeste até 600 m) | |
202 (MS Sul) | |
203 (SP Centro Sul e Sudoeste) | |
204 (MS Centro Sul e Sudoeste) | |
302 (SP Norte e MG Pontal) | |
302 (MG Sul) | |
302 (GO Sudoeste e Sul) | |
303 (MG Triângulo) | |
304 (GO e MG) | |
301 (MS Norte) | |
301 (GO Sudoeste) | |
303 (GO Centro Sul) | |
401 (GO Centro-Oeste) | |
404 (GO Norte) | |
402 (MT Médio-Norte) | |
403 (MT Vale do Araguaia) | |
401 (MT SUL) | |
402 (MT Oeste) | |
402 (RO (abaixo 400m) | |
402 (MT Sudoeste) |
Nossas sementes passam por rigorosos testes de germinação e vigor, garantindo a mais alta qualidade. Se não estiver satisfeito(a) com nossos produtos, oferecemos suporte e soluções para atender às suas expectativas.
Fazer um pedido é simples! Basta entrar em contato conosco por telefone ou e-mail, e nossa equipe estará pronta para ajudá-lo com todas as informações necessárias, opções de variedades e valores.
Sim, estamos comprometidos em apoiar o sucesso de nossos clientes. Nossa equipe de agrônomos experientes oferece suporte técnico personalizado, fornecendo informações sobre o cultivo, manejo de lavouras e práticas recomendadas.
Sim, atendemos produtores em todo o território nacional. Nossas sementes são entregues de forma rápida e segura para que você possa iniciar seu plantio com tranquilidade.
Oferecemos diferentes opções de pagamento para atender às suas necessidades. Trabalhamos com pagamento à vista, prazos diferenciados para quantidades maiores e opções de pagamento parcelado, garantindo flexibilidade para nossos clientes.
Nossas sementes passam por rigorosos testes de germinação e vigor, garantindo a mais alta qualidade. Se não estiver satisfeito(a) com nossos produtos, oferecemos suporte e soluções para atender às suas expectativas.
Fazer um pedido é simples! Basta entrar em contato conosco por telefone ou e-mail, e nossa equipe estará pronta para ajudá-lo com todas as informações necessárias, opções de variedades e valores.
Sim, estamos comprometidos em apoiar o sucesso de nossos clientes. Nossa equipe de agrônomos experientes oferece suporte técnico personalizado, fornecendo informações sobre o cultivo, manejo de lavouras e práticas recomendadas.
Sim, atendemos produtores em todo o território nacional. Nossas sementes são entregues de forma rápida e segura para que você possa iniciar seu plantio com tranquilidade.
Envie um mensagem para tirar suas dúvidas ou para sugestões.
© 2024 Di Solo Sementes.
© 2024 Todos os direitos reservados. Feito com ❤️ por @fsnpropaganda